Söhngen Spezial Erste Hilfe Koffer für bestimmte Branchen
Lieferumfang kompletter Branchenkoffer:
- Hochwertiger Verbandskoffer aus stabilem ABS-Kunststoff der Firma SÖHNGEN®
- Mit Wandhalterung
- Mit zusätzlicher Handhabungserklärung für den einfachen und schnellen Gebrauch
- Das Verbandmaterial ist vorsortiert und auf zwölf Fächer, die durch sieben individuell variierbare Einschübe getrennt werden, übersichtlich verteilt.
- Eine Plombe zur Sicherung des Koffers liegt bei.
- Inklusive Montagezubehör (Schrauben, Dübel).
- Eine mehrsprachige Information zur Füllung gemäß DIN 13157
- Ein Inhaltsverzeichnis zum Branchenkoffer
- Eine Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- Ein Aufkleber mit dem Text "Bei Erste-Hilfe-Leistung ist gemäß Unfallverhütungsvorschrift ein Eintrag imVerbandsbuch erforderlich!".
Söhngen® Basisinhalt für alle Spezialkoffer:
Menge | Bezeichnung |
---|---|
1 | Inhaltsverzeichnis |
1 | Anleitung Erste Hilfe SO - Sofortmaßnahmen |
2 | aluderm ® Augenkompresse DuOcul |
1 | aluderm ® Verbandpäckchen DIN, groß |
1 | aluderm ® Verbandpäckchen DIN, klein |
2 | aluderm ® Verbandpäckchen DIN, mittel |
6 | aluderm ®-aluplast Fingerkuppenverband, 4,3 x 7,2 cm |
6 | aluderm ®-aluplast Fingerverband elastisch, 12 x 2 cm |
6 | aluderm ®-aluplast Pflasterstrips elastisch, 1,9 x 7,2 cm |
12 | aluderm ®-aluplast Pflasterstrips elastisch, 2,5 x 7,2 cm |
3 | DERMOTEKT® Kompresse V, 10 x 10cm à 2 Stück |
2 | SÖHNGEN® Dreiecktuch V, SO |
1 | SÖHNGEN® EH-Kleiderschere, 19 cm, kniegebogen |
1 | SÖHNGEN® Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl-Handschuhen, groß |
1 | SÖHNGEN® Kälte-Sofort-Kompresse klein, 21 x 15 cm |
2 | SÖHNGEN® PE-Druckverschlussbeutel, 30 cm x 40 cm x 0,05 mm |
1 | SÖHNGEN® Wundschnellverband, DIN 13019, 10 x 6 cm |
1 | SIRIUS® Rettungsdecke, silber-gold, 160 x 210 cm |
1 | SÖHNGEN®-Plast, 2,5 cm x 5 m |
1 | SÖHNGEN® Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm |
1 | SÖHNGEN® Vliestücher, 20 x 30 cm, à 5 Stück |
2 | SÖHNGEN® WS-Fixierbinde 6 cm x 4 m |
2 | SÖHNGEN® WS-Fixierbinde 8 cm x 4 m |
2 | Gesichtsmaske |
4 | Feuchttücher |
Branchenspezifischer Söhngen® Zusatzinhalt:
Je nach Branche ist zusätzlich zum oben stehenden Basisinhalt eine Vielzahl an branchentypischen SÖHNGEN® Verbandmaterialien enthalten:
- A = Baustelle
- B = Elektrotechnik
- C = Großhandel/Lager
- D = Labor&Chemie
- E = Maschinenbau
- F = Metallverarbeitung
- H = Verwaltung
- I = Werkstatt
- J = Hotel & Gastronomie (Horeca)
- K = Nahrungsmittel
- M = Holzbearbeitung
- N = Betriebssport
Bezeichnung | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aluderm ®-aluface | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
aluderm ®-alufinger Set | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
aluderm ®-aluplast elastisches Verbandkasten-Set, 80 cm x 6 cm | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
aluderm ®-aluplast elastisch Fingergelenkverband einzeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
aluderm ®-aluplast stabil Fingerkuppenverband, einzeln | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
aluderm ®-aluplast stabil Fingerverband, 18 cm x 2 cm, einzeln | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
aluderm ®-aluplast stabil Strip, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 | - | - |
aluderm ®-aluplast stabil Strip, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - |
aluderm ®-aluplast stabil, 1 m x 6 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
aluderm ®-aluplast Sterilverband 7 x 5,3 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
aluderm ®-aluplast Sterilverband 10 x 9 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
aluderm ®-Flächenverband Schürfwunden, klein | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
aluderm ®-Kompresse, 20 cm x 20 cm, einzeln | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
aluderm ®-Quickverband Finger | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
aluderm ®-Quickverband, groß | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
aluderm ®-Quickverband, klein | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Augenklappe | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Beatmungshilfe Air-Vita® Bi-Protect | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Blasenpflaster Set á Stück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DERMOTEKT® PES Verbandpäckchen V Extragroß | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detectables Pflasterset (Strips, Fingerkuppen-, Fingergelenk-, Fingerverbände) | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Handreinigungsset á 10 Tücher | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Hyperventilationsmaske | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kohäsiv Binde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kühlspray, 100 ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
Lederfingerling, Größe 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
OculavNit® Augen-Sofortspülung, 250 ml Sterillösung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Quickfix Alu-Polsterschiene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Replantat Notfallset SÖHNGEN®, klein, für Hand | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
RÖWO Sport-Fluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
RÖWO Sportgel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
RÖWO Sport Öl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SÖHNGEN®-Silk, 5 m x 2,5 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen, 12 cm x 2,5 cm | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
SÖHNGEN®-Plast 5 m x 1,25 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Safe Set für Ersthelfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Spezial-Druckverbandpäckchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Sicherheitsnadeln Größe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
Splitterpinzette Feilchenfeld NR, 11 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sportbandage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sport-Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Sprühpflaster 40 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ST-Handgelenk-Stützbandage, Größe 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ST-Handgelenk-Stützbandage, Größe 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
WS-elastische Binde, 4 m x 6 cm | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
WS-elastische Binde, 4 m x 8 cm | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
WS-fix Netzverband Gr. 3 / 4 m, Arm, Bein im PE-Druckverschlussbeutel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
WS-fix Netzverband Gr. 4 / 4 m, Kopf, Schenkel im PE-Druckverschlussbeutel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
WS-Ideal-Binde, 5 m x 6 cm | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
WS-Ideal-Binde, 5 m x 8 cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
WS-Universalbinde, 5 m x 6 cm | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
WS-Universalbinde, 5 m x 8 cm | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Wundauflage 1 m x 6 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wundreinigungsset á 5 Tücher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Befestigung der Branchen-Verbandkästen
Die Befestigung des Branchenkoffers an der Wand ist ganz einfach und geht schnell.
Zum Befestigen werden lediglich benötigt: Ein Kreuzschraubenzieher, eine Bohrmaschine und ein 5er Bohrer.
Und so geht's:
1. Verbandskoffer aus der Wandhalterung lösen, die Wandhalterung mit Hilfe einer Wasserwaage gerade an der Wand ausrichten und durch die vorgebohrten Löcher Punkte auf der Wand markieren.
2. An den markierten Stellen Bohrlöcher setzen und anschließend die Dübel anbringen.
3. Die Wandhalterung passig auf der Wand ausrichten und die Schrauben festziehen.
4. Verbandkoffer wieder in die Halterung hängen.
Weiterführende Links
Hier geht's zu den Söhngen Branchenkoffer für alle Branchen




























